詳しい保障内容については以下の通りです。
保険給付・特別支給金の一覧表保険給付の種類(注1 | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 | 具体的な例 (給付基礎日額1万円の場合) |
---|---|---|---|---|
療養補償給付 療養給付 | 業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | 労災病院または労災病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。(注2) | 特別支給金はありません。 | (給付基礎日額とは関係なく)必要な治療が無料で受けられます。 |
休業補償給付 休業給付 | 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合(注3) | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 | 休業特別支給金 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給。 | (20日間休業した場合) ①休業(補償)給付 1万円×60%×(20日-3日)=10万2千円 ②休業(補償)特別支給金 1万円×20%×(20日-3日)=3万4千円 |
障害補償給付 障害給付 | 〔障害(補償)年金〕 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 〔障害(補償)一時金〕 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 | 〔障害(補償)年金の場合〕 第1級は給付基礎日額の313日分、第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。 〔障害(補償)一時金の場合〕 第8級は給付基礎日額の503日分、第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。 | 障害特別支給金 第1級342万円?第14級8万円を一時金として支給。 | (第1級の場合) ①障害(補償)年金 1万円×313日=313万円 ②障害特別支給金(一時金) 342万円 |
傷病補償年金 傷病年金 | 業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日後において ①傷病が治っていないこと ②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること のいずれにも該当する場合 | 第1級は基礎給付日額の313日分、 第2級は給付基礎日額の277日分、 第3級は給付基礎日額の245日分が支給されます。 | 傷病特別支給 第1級は114万円 第2級は107万円 第3級は100万円 を一時金として支給。 | (第1級の場合) ①傷病(補償)年金 1万円×313日=313万円 ②傷病特別支給金(一時金)114万円 |
遺族補償給付 遺族給付 | 〔遺族(補償)年金〕 業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて異なります) 〔遺族(補償)一時金〕 ①遺族(補償)年金の受給資格をもつ遺族がいない場合 ②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合 | 〔遺族(補償)年金の場合〕 遺族の人数によって支給される額が異なります。 (遺族1人の場合) 給付基礎日額の153日分または175日分(注4) (遺族2人の場合) 給付基礎日額の201日分 (遺族3人の場合) 給付基礎日額の223日分 (遺族4人以上の場合) 給付基礎日額の245日分 〔遺族(補償)一時金の場合〕 左欄の①の場合 給付基礎日額の1000日分 左欄の②の場合 給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額 | 遺族特別支給金 300万円を一時金として支給 | 〔遺族(補償)年金で遺族が4人の場合〕 ①遺族(補償)年金 1万円×245日=245万円 ②遺族特別支給金(一時金)300万円 〔遺族(補償)一時金支給事由①で遺族が4人の場合〕 ①遺族(補償)一時金 1万円×1000日=1000万円 ②遺族特別支給金(一時金) 300万円 |
葬祭料 葬祭給付 | 業務災害まはた通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 | 特別支給金はありません。 | ①31万5千円+(1万円×30日)=61万5千円 ②1万円×60日=60万円 よって、高い額の①が支払われます。 |
介護補償給付 介護給付 | 業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 | 介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低補償額を下回る場合には一律にその最低補償額が支給されます。 上限額および最低補償額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。 | 特別支給金はありません。 | 〔常時介護を要する者〕 最高限度額104,290円 最低限度額56,600円 〔随時介護を要する者〕 最高限度額52,150円 最低限度額28,300円 ※平成25年11月1日現在 |
(注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
(注2)原則、給付の範囲は健康保険に準拠しています。
(注3)休業(補償)給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中まはた自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められている範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
(注4)遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上または一定の障害状態である妻の場合には、給付基礎日額の175日分が支給されます。